开云app最新下载2024年硕士研究生复试结果公布(第四批)
2024-04-22 10:24   审核人:
开云app最新下载2024年硕士研究生调剂考生待录取名单(三)
调入学院名称:开云app最新下载
序号 姓名 一志愿学校 一志愿专业 调入专业 初试成绩 复试成绩 录取成绩 录取成绩本专业内排名 是否待录取
1 侯瑞文 厦门大学 集成电路工程 (专业学位)材料工程 313 77.84 70.22 1 待录取
2 李步 武汉大学 软件工程 (专业学位)材料工程 310 76.24 69.12 2 待录取
3 蔡鸿楷 中山大学 集成电路工程 (专业学位)材料工程 332 71.36 68.88 3 待录取
4 黎虹斌 华南理工大学 集成电路工程 (专业学位)材料工程 305 72.84 66.92 4 待录取(佛山基地联合培养)
5 王鑫 北京工业大学 集成电路工程 (专业学位)材料工程 307 70.36 65.88 5 待录取
6 邹梓彬 南方科技大学 材料科学与工程 (专业学位)材料工程 286 73.12 65.16 6 待录取
7 王卓立 上海交通大学 电气工程 (专业学位)材料工程 343 61.6 65.1 7 待录取
8 陈宇东 华中科技大学 物理学 (专业学位)材料工程 330 63.64 64.82 8 待录取
9 徐志斌 浙江大学 材料与化工 (专业学位)材料工程 306 65.84 63.52 9 放弃录取
10 陈煜 南昌大学 材料科学与工程 (专业学位)材料工程 276 71.24 63.22 10 待录取(广州交通大学联合培养)
11 张杭 厦门大学 光电信息工程 (专业学位)材料工程 283 69.24 62.92 11 待录取(松山湖材料实验室联合培养)
12 张聪 深圳大学 材料工程 (专业学位)材料工程 277 70.32 62.86 12 待录取(东莞基地联合培养)
13 陈颖婷 中国科学院大学 材料与化工 (专业学位)材料工程 281 69.44 62.82 13 待录取(东莞基地联合培养)
14 张政晗 华中科技大学 物理学 (专业学位)材料工程 308 62.28 61.94 14 放弃录取
15 宋鑫炜 中国矿业大学 软件工程 (专业学位)材料工程 288 65.76 61.68 15 待录取(广州交通大学联合培养)
16 刘子雨 中国科学院大学 人工智能 (专业学位)材料工程 296 63.52 61.36 16 放弃录取
17 钱万城 江西财经大学 电子信息 (专业学位)材料工程 309 60.6 61.2 17 待录取(东莞基地联合培养)
18 潘帅 华南师范大学 仪器仪表工程 (专业学位)材料工程 291 62.76 60.48 18 待录取(东莞基地联合培养)
19 甘杨 南昌大学 机械工程 (专业学位)材料工程 297 61.48 60.44 19 待录取(松山湖材料实验室联合培养)
20 黄颂程 华南师范大学 光电信息工程 (专业学位)材料工程 273 65.6 60.1 20 待录取(东江实验室联合培养)
21 苏扬 西北大学 光电信息工程 (专业学位)材料工程 274 65.32 60.06 21 待录取(东莞基地联合培养)
22 何永俊 华南师范大学 控制工程 (专业学位)材料工程 276 64.88 60.04 22
23 祝挺芳 华南理工大学 机械工程 (专业学位)材料工程 292 61.64 60.02 23
24 何元鑫 上海交通大学 力学 (专业学位)材料工程 339 50.96 59.38 24 不录取
25 杨垒垒 西安理工大学 电气工程 (专业学位)材料工程 361 0 36.1 25 拒绝复试
26 范晓豪 东南大学 生物医学工程 (专业学位)材料工程 349 0 34.9 26 拒绝复试
27 范超 南昌大学 电气工程 (专业学位)材料工程 349 0 34.9 26 拒绝复试
28 贺港 北京大学 电子信息 (专业学位)材料工程 348 0 34.8 28 放弃复试
29 熊志凯 华南理工大学 电子信息 (专业学位)材料工程 346 0 34.6 29 放弃复试
30 单明明 哈尔滨工业大学 电子信息 (专业学位)材料工程 330 0 33 30 拒绝复试
31 王郁洁 北京理工大学 化学工程与技术 (专业学位)材料工程 329 0 32.9 31 放弃复试
32 王子嘉 中山大学 物理学 (专业学位)材料工程 326 0 32.6 32 放弃复试
33 庞广南 湖南大学 电子信息 (专业学位)材料工程 321 0 32.1 33 放弃复试
34 李玉豪 南京理工大学 控制工程 (专业学位)材料工程 319 0 31.9 34 放弃复试
35 廖建茗 广东工业大学 集成电路工程 (专业学位)材料工程 317 0 31.7 35 放弃复试
36 朱领 苏州大学 计算机技术 (专业学位)材料工程 316 0 31.6 36 放弃复试
37 吴正伦 中国科学院大学 材料与化工 (专业学位)材料工程 316 0 31.6 36 拒绝复试
38 鞠霖 中山大学 机械 (专业学位)材料工程 315 0 31.5 38 放弃复试
39 刘佳 南京邮电大学 计算机技术 (专业学位)材料工程 312 0 31.2 39 放弃复试
40 胡宇航 广东工业大学 集成电路工程 (专业学位)材料工程 311 0 31.1 40 放弃复试
41 李彦德 中山大学 机械 (专业学位)材料工程 307 0 30.7 41 放弃复试
42 杨志彬 哈尔滨工业大学 电子信息 (专业学位)材料工程 304 0 30.4 42 放弃复试
43 石晓燏 北京科技大学 材料工程 (专业学位)材料工程 302 0 30.2 43 拒绝复试
44 王欣悦 湖南大学 化学工程与技术 (专业学位)材料工程 300 0 30 44 拒绝复试
45 王伟康 南京理工大学 集成电路工程 (专业学位)材料工程 300 0 30 44 放弃复试
46 古涵悦 郑州大学 材料与化工 (专业学位)材料工程 297 0 29.7 46 放弃复试
47 李志雪 长安大学 材料与化工 (专业学位)材料工程 294 0 29.4 47 放弃复试
48 张创辉 深圳大学 材料工程 (专业学位)材料工程 294 0 29.4 47 放弃复试
49 何佳成 四川大学 材料工程 (专业学位)材料工程 291 0 29.1 49 放弃复试
50 田春华 北京科技大学 材料工程 (专业学位)材料工程 291 0 29.1 49 拒绝复试
51 徐浩 南京信息工程大学 计算机技术 (专业学位)材料工程 288 0 28.8 51 放弃复试
52 郭佳文 深圳大学 环境工程 (专业学位)材料工程 286 0 28.6 52 放弃复试
53 周奕菲 中国科学院大学 材料与化工 (专业学位)材料工程 285 0 28.5 53 放弃复试
54 谢耀锋 暨南大学 电子信息 (专业学位)材料工程 282 0 28.2 54 放弃复试
55 杨海 中国科学院大学 集成电路工程 (专业学位)材料工程 280 0 28 55 放弃复试
56 赵春燕 中国科学技术大学 材料与化工 (专业学位)材料工程 279 0 27.9 56 放弃复试
57 丁思理 中国科学技术大学 材料与化工 (专业学位)材料工程 276 0 27.6 57 放弃复试
58 魏逸雅 南昌大学 材料科学与工程 (专业学位)材料工程 273 0 27.3 58 放弃复试
59 胡万福 四川大学 化学工程与技术 (专业学位)材料工程 293 0 29.3 59 放弃复试
60 陈志毅 重庆交通大学 交通运输 (专业学位)材料工程 287 0 28.7 60 放弃复试
61 孙加奥 天津大学 电子信息 光电信息工程 292 72.88 65.64 1 待录取
62 黄土垒 华中科技大学 光电信息工程 光电信息工程 291 72.24 65.22 2 待录取
63 刘海鹏 华中科技大学 光学工程 光电信息工程 283 73.08 64.84 3 待录取(新设高校联合培养专项:大湾区大学(筹))
64 朱泓旭 华南理工大学 电子信息 光电信息工程 334 61.92 64.36 4 待录取(新设高校联合培养专项:大湾区大学(筹))
65 李若凡 南京航空航天大学 仪器仪表工程 光电信息工程 307 67.08 64.24 5 待录取
66 冯定俊 暨南大学 电子信息 光电信息工程 326 63.16 64.18 6
67 王瀚钊 中山大学 物理学 光电信息工程 335 61.32 64.16 7
68 宋殿鹏 云南大学 软件工程 光电信息工程 293 58.6 58.6 8 不录取
69 王天乐 复旦大学 电子信息 光电信息工程 346 0 34.6 9 放弃复试
70 张农 东华大学 计算机技术 光电信息工程 343 0 34.3 10 放弃复试
71 高蕊蕾 重庆大学 软件工程 光电信息工程 334 0 33.4 11 放弃复试
72 郑武 中国科学院大学 新一代电子信息技术(含量子技术等) 光电信息工程 328 0 32.8 12 拒绝复试
73 卢文墨 电子科技大学 软件工程 光电信息工程 318 0 31.8 13 放弃复试
74 黄克满 中国科学院大学 光学工程 光电信息工程 303 0 30.3 14 拒绝复试
75 马煜 北京理工大学 光电信息工程 光电信息工程 302 0 30.2 15 放弃复试
76 李卓桁 华中科技大学 光学工程 光电信息工程 300 0 30 16 放弃复试
77 杨懿 中国科学院大学 集成电路工程 光电信息工程 298 0 29.8 17 放弃复试
78 陈隆健 中国科学院大学 光学工程 光电信息工程 293 0 29.3 18 放弃复试
79 韦丁元 中国科学院大学 天体物理 天文学 329 80.8 73.1 1 待录取
80 苗璟仁 中国科学院大学 天体物理 天文学 359 68.4 70.1 2 待录取
81 丁祎洋 中国科学院大学 天体物理 天文学 311 73.8 68 3
82 芦大龙 吉林大学 原子与分子物理 天文学 328 69.6 67.6 4
83 晋政 中国科学院大学 天体物理 天文学 330 59 62.5 5 不录取
84 孙孝东 中国科学院大学 天体物理 天文学 332 58.2 62.3 6 不录取
85 朱茂祥 中国科学院大学 理论物理 天文学 315 0 31.5 7 放弃复试
86 黄赏 北京师范大学 天文学 天文学 330 0 33.2 8 放弃复试
87 黄智锋 开云app最新下载 学科教学(数学) 学科教学(物理) 376 67.16 71.18 1 放弃录取
88 王玉清 合肥师范学院 学科教学(数学) 学科教学(物理) 351 63.00 66.60 2 待录取(定向录取(江门市恩平市))
89 吴欣茹 苏州大学 学科教学(物理) 学科教学(物理) 397 0 39.70 3 放弃复试
90 夏慧 华南师范大学 学科教学(物理) 学科教学(物理) 391 0 39.10 4 拒绝复试
91 于珊珊 苏州大学 学科教学(英语) 学科教学(物理) 388 0 38.80 5 拒绝复试
92 甘卉娟 华南师范大学 学科教学(物理) 学科教学(物理) 383 0 38.30 6 放弃复试
93 何文毅 陕西师范大学 学科教学(英语) 学科教学(物理) 382 0 38.20 7 拒绝复试
94 张奕 华南师范大学 学科教学(物理) 学科教学(物理) 380 0 38.00 8 放弃复试
95 杜光平 华东师范大学 学科教学(物理) 学科教学(物理) 376 0 37.60 9 拒绝复试
96 高园园 南京师范大学 学科教学(英语) 学科教学(物理) 373 0 37.30 10 放弃复试
97 贺伟毅 山东师范大学 学科教学(物理) 学科教学(物理) 371 0 37.10 11 放弃复试
98 翟伟思 华南师范大学 特殊教育 学科教学(物理) 370 0 37.00 12 拒绝复试
99 翁彬婷 华南师范大学 学科教学(物理) 学科教学(物理) 367 0 36.70 13 放弃复试
100 朱敏 湖南师范大学 学科教学(物理) 学科教学(物理) 367 0 36.70 13 拒绝复试
101 邓妍汐 北京师范大学 科学与技术教育 学科教学(物理) 366 0 36.60 15 拒绝复试
102 高堉博 华东师范大学 学科教学(物理) 学科教学(物理) 362 0 36.20 16 拒绝复试
103 何孝优 华中师范大学 学科教学(物理) 学科教学(物理) 359 0 35.90 17 放弃复试
104 黄沁洋 华中师范大学 学科教学(物理) 学科教学(物理) 357 0 35.70 18 拒绝复试
105 孙振琪 江苏师范大学 学科教学(物理) 学科教学(物理) 356 0 35.60 19 放弃复试
106 张海凤 重庆师范大学 学科教学(数学) 学科教学(物理) 356 0 35.60 19 拒绝复试
107 周思怡 湖南师范大学 学科教学(物理) 学科教学(物理) 355 0 35.50 21 放弃复试
108 嵇徐龙 南京师范大学 学科教学(数学) 学科教学(物理) 355 0 35.50 21 拒绝复试
109 徐昊 山东师范大学 学科教学(物理) 学科教学(物理) 354 0 35.40 23 拒绝复试
110 方馨敏 江苏师范大学 学科教学(物理) 学科教学(物理) 354 0 35.40 23 拒绝复试
111 刘跃秀 华南师范大学 学科教学(物理) 学科教学(物理) 353 0 35.30 25 拒绝复试
112 邱欣怡 陕西师范大学 学科教学(物理) 学科教学(物理) 352 0 35.20 26 拒绝复试
113 郑艺涵 南京师范大学 学科教学(物理) 学科教学(物理) 350 0 35.00 27 拒绝复试
114 邓晓彤 华南师范大学 学科教学(物理) 学科教学(物理) 350 0 35.00 27 拒绝复试


关闭窗口